Descrizione del prodotto
Nome della produzione | PIPE HDPE |
Materiale | polietilene ad alta densità |
spessore | 4.2-24.1mm |
Lunghezza | 100m |
Dimensione | Dimensione personalizzata |
Immagini dettagliate
1.Sufficiente, batteriologico neutro,
2. conformi agli standard per l'acqua potabile
3. Resistente alle alte temperature, buona resistenza all'urto
3. Installazione conveniente e affidabile, basse spese di costruzione
4.Excellent proprietà di isolamento termico dalla conducibilità termica minima
5.Lightweight, conveniente per trasporto e maniglia, buon per il lavoro-risparmio

6. Le pareti interne della parete riducono la perdita di pressione e aumentano la velocità di flusso
7. Isolamento acustico (ridotto del 40% rispetto ai tubi in acciaio zincato)
8.Colori di luminosità e design eccellente assicurano l'idoneità per l'installazione esposta e nascosta
9.Riciclibile, rispettoso dell'ambiente, è conforme agli standard GBM
10.Estremamente lunga durata di utilizzo per almeno 50 anni

| Pressa nominale | 0.6Mpa | 0.8MPa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
Dimensione di Syandard di | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Diametro nominale | spessore | spessore | spessore | spessore | spessore | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12,7 |
Se vuoi saperne di più sulle specifiche del prodotto, contatta il servizio clienti | ||||||
Etichetta sexy: Irrigazione da giardino PE tubo in plastica tubi in polietilene, Cina, produttori, fornitori, commercio all'ingrosso, personalizzato











