![]() | ![]() | ![]() |
| Colore bianco ppr tubo pn25 pn20 per acqua calda | colore verde ppr tubo pn20 per il rifornimento idrico | tutti i tubi ppr e raccordi pn25 |
tubo di ppr idraulico pn25 PN20 per dimensioni di fornitura di acqua calda come di seguito:
| PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
| 20 * 20 | 20 * 2.3 | 20 * 2.8 | 20 * 3.4 |
| 25 * 2.3 | 25 * 2.8 | 25 * 3.5 | 25 * 4.2 |
| 32 * 3.0 | 32 * 3.6 | 32 * 4.4 | 32 * 5.4 |
| 40 * 3,7 | 40 * 4.5 | 40 * 5.5 | 40 * 6.7 |
| 50 * 4.6 | 50 * 5.6 | 50 * 6.9 | 50 * 8.4 |
| 63 * 5.8 | 63 * 7.1 | 63 * 8,7 | 63 * 10.5 |
| 75 * 6.9 | 75 * 8.4 | 75 * 10.1 | 75 * 12.5 |
| 90 * 8.2 | 90 * 10.0 | 90 * 12,3 | 90 * 15,0 |
| 110 * 10.0 | 110 * 12,1 | 110 * 15,1 | 110 * 18,3 |
applicazione:
• Sistema di tubi sanitari / potabile acqua sistema
• Distribuzione di acqua fredda (20 ° C) e acqua calda (60 ° C) in ufficio & edifici residenziali, Alberghi, ospedali
• Reti di tubazioni per impianti di riscaldamento
• Reti di tubazioni per l'agricoltura e il giardinaggio
• Sistemi ad aria compressa
• Tubi in sistema a energia solare
• Pipeline di grado industriale e alimentare
| Caratteristiche: | ||
| 1. peso leggero, convenientemente essere trasportati e gestiti. | ||
| 2. alta resistenza alla pressione | ||
| 3. Hige temprature resistenza. | ||
| 4. resistenza alla corrosione. . | ||
| 5. buon isolamento acustico. | ||
| 6. buona conservazione di calore. | ||
| 7.Hygienic, impianti di acqua potabile e innocuo. | ||
| 8. riciclabile, favorevole all'ambiente. | ||
| 9. sano e non tossico, antibatterico neutro, conformi agli standard dell'acqua potabile. | ||
| 10. spese di costruzione basso a causa di un'installazione facile e affidabile. | ||
| 11. adatto per installazione sia esposta e nascosta. | ||
| 12. lunga durata di almeno 50 anni in condizioni normali dopo il test |
qualsiasi necessità il nostro tubo di ppr si prega senza dubbio per connetterci.
Etichetta sexy: PPR tubo per rifornimento di acqua calda, Cina, produttori, fornitori, commercio all'ingrosso, su misura














